Wasser
Mineralwasser
Peterstaler Mineralwasser classic PET | 9 x 1,00 | 20 x 0,50 | |
Peterstaler Mineralwasser classic | 12 x 0,70 | 12 x 0,50 | 6 x 1,00 |
Peterstaler Mineralwasser classic Gourmet | 12 x 0,50 | 24 x 0,25 | |
Peterstaler Mineralwasser medium PET | 9 x 1,00 | 20 x 0,50 | |
Peterstaler Mineralwasser medium | 12 x 0,70 | 12 x 0,50 | |
Peterstaler Mineralwasser medium Gourmet | 12 x 0,50 | 24 x 0,25 | |
Black Forest still PET | 6 x 1,50 | 9 x 1,00 | 20 x 0,50 |
Black Forest still | 12 x 0,70 | 6 x 1,00 | |
Black Forest still Gourmet | 12 x 0,50 | 24 x 0,25 | |
Schwarzwaldperle Mineralwasser classic PET | 9 x 1,00 | ||
Schwarzwaldperle Mineralwasser classic | 12 x 0,70 | ||
Schwarzwaldperle Mineralwasser medium PET | 9 x 1,00 | ||
Schwarzwaldperle Mineralwasser medium | 12 x 0,70 | ||
Teinacher Mineralwasser classic | 12 x 0,70 | ||
Teinacher Mineralwasser medium | 12 x 0,70 | ||
Teinacher Mineralwasser naturell | 12 x 0,70 | ||
Hirschquelle Heilwasser | 12 x 0,75 | ||
Gerolsteiner Mineralwasser classic | 12 x 0,70 | ||
Gerolsteiner Mineralwasser medium | 12 x 0,75 | ||
Gerolsteiner Mineralwasser naturell | 6 x 1,00 | ||
Rosbacher Mineralwasser classic PET | 12 x 1,00 | ||
Rosbacher Mineralwasser classic | 12 x 0,70 | ||
Rosbacher Mineralwasser medium | 12 x 0,75 | ||
Ensinger Schillerquelle PET | 9 x 1,00 | ||
Ensinger Schillerquelle | 12 x 0,70 | ||
St. Leonhardsquelle still | 6 x 1,00 | ||
Volvic naturelle | 6 x 1,50 | ||
Odenwald Mineralwasser classic Gourmet | 24 x 0,25 | ||
Adelholzener Mineralwasser classic | 12 x 0,75 | ||
Adelholzener Mineralwasser still | 12 x 0,75 | ||
San Pellegrino | 16 x 0,75 | 24 x 0,25 | |
Acqua Panna | 16 x 0,75 | ||
Aqua Vitale classic PET | 12 x 1,00 | ||
Aqua Vitale medium PET | 12 x 1,00 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager |
Wasser mit Geschmack / Saftschorlen
Peterstaler Apfelschorle PET | 9 x 1,00 | 20 x 0,50 | |
Peterstaler Apfelschorle | 12 x 0,70 | 12 x 0,50 | |
Peterstaler Apfel-Kirschschorle PET | 9 x 1,00 | ||
Rosbacher Lemon PET | 12 x 0,75 | ||
Volvic Grüntee Zitrone PET | 6 x 1,00 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Limonaden
Coca-Cola PET | 12 x 1,00 | 12 x 0,50 | |
Coca-Cola | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Coca-Cola light PET | 12 x 1,00 | 12 x 0,50 | |
Coca-Cola light | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Coca-Cola zero PET | 12 x 1,00 | 12 x 0,50 | |
Coca-Cola zero | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Mezzo-Mix PET | 12 x 1,00 | 12 x 0,50 | |
Mezzo-Mix | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Fanta PET | 12 x 1,00 | 12 x 0,50 | |
Fanta | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Sprite | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Peterstaler Zitrone PET | 9 x 1,00 | ||
Peterstaler Zitrone | 12 x 0,70 | ||
Peterstaler Orange PET | 9 x 1,00 | ||
Peterstaler Orange | 12 x 0,70 | ||
Peterstaler Cola-Mix | 12 x 0,70 | 12 x 0,50 | |
Peterstaler Zitrone trüb kalorienarm PET | 9 x 1,00 | ||
Peterstaler Orange kalorienarm PET | 9 x 1,00 | ||
Peterstaler Grapefruit kalorienarm PET | 9 x 1,00 | ||
Peterstaler leichte Zitrone | 12 x 0,70 | ||
Peterstaler leichte Orange | 12 x 0,70 | ||
Peterstaler leichte Cola-Mix | 12 x 0,70 | ||
Peterstaler Topfit PET | 20 x 0,50 | ||
Peterstaler Topfit | 12 x 0,50 | ||
Libella Orange * | 20 x 0,50 | ||
Libella Cola-Mix | 20 x 0,50 | ||
Schweppes Bitter Lemon PET | 6 x 1,00 | ||
Schweppes Ginger Ale PET | 6 x 1,00 | ||
Schweppes Tonic Water PET | 6 x 1,00 | ||
Schweppes Wild Berry PET | 6 x 1,00 | ||
Orangina classic | 15 x 0,25 | ||
Orangina rouge | 15 x 0,25 | ||
Bionade Holunder | 24 x 0,33 | ||
Bionade Ingwer-Organge | 24 x 0,33 | ||
Powerrade Mountain Blast PET | 12 x 0,50 | ||
Karamalz classic (Malzdrink) | 24 x 0,33 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Säfte
Peterstaler Puracell PET | 20 x 0,50 | ||
Peterstaler Puracell | 12 x 0,70 | ||
Neu´s Apfelsaft klar | 6 x 1,00 | 12 x 0,20 | |
Neu´s Apfelsaft trüb | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Orangensaft | 6 x 1,00 | 12 x 0,20 | |
Neu´s Multi-Vitamin-Saft 100% | 6 x 1,00 | 12 x 0,20 | |
Neu´s Traubensaft weiß - Direktsaft * | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Traubensaft rot | 6 x 1,00 | 12 x 0,20 | |
Neu´s Ananassaft | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Grapefruit-Saft | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Bananen-Nektar | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Maracuja-Nektar | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Sauerkirsch-Nektar | 6 x 1,00 | ||
Neu´s Johannisbeer-Nektar schwarz | 6 x 1,00 | 12 x 0,20 | |
Neu´s Apfelpunsch * | 6 x 1,00 | ||
Rapps Kirsch-Nektar naturtrüb | 6 x 1,00 | ||
Wetterauer Gold Apfelwein | 6 x 1,00 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Biere
Pils |
|||
Becks Pils | 24 x 0,33 | ||
Bischoff Premium Pils * | 20 x 0,50 | ||
Bitburger Pils | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Eichbaum Ureich | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Eichbaum Pils | 20 x 0,50 | ||
Flensburger Pils | 20 x 0,33 | ||
Jever Pils | 20 x 0,50 | ||
Karlsberg Ur-Pils | 20 x 0,50 | ||
Pilsner Urquell | 20 x 0,50 | ||
Rothaus Tannenzäpfle | 24 x 0,33 | ||
St. Georgenbräu Pils | 20 x 0,50 | ||
Warsteiner Premium Pils | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Export / Helles |
|||
Augustiner Helles * | 20 x 0,50 | ||
Eichbaum Export | 20 x 0,50 | ||
Mooser Liesl Hell | 20 x 0,33 | ||
Öttinger Export | 20 x 0,50 | ||
St. Georgenbräu Vollbier Hell | 20 x 0,50 | ||
Weizenbiere |
|||
Eichbaum Hefeweizen hell | 20 x 0,50 | ||
Eichbaum Hefeweizen dunkel * | 20 x 0,50 | ||
Falkensteiner Hefeweizen hell | 20 x 0,50 | ||
Paulaner Hefeweizen hell | 20 x 0,50 | ||
Paulaner Hefeweizen dunkel * | 20 x 0,50 | ||
Paulaner Kristallweizen * | 20 x 0,50 | ||
St. Georgenbräu Hefeweizen hell | 20 x 0,50 | ||
Sonstige Biere/ Biermixgetränke |
|||
Desperados | 24 x 0,33 | ||
Eichbaum Apostulator * | 24 x 0,33 | ||
Eichbaum Naturradler | 24 x 0,33 | ||
Eichbaum Original Radler | 20 x 0,50 | ||
Eichbaum Roter Räuber | 20 x 0,33 | ||
Karlsberg Mixery (Cola-Bier) | 24 x 0,33 | ||
Schöfferhofer Grapefruit * | 24 x 0,33 | ||
St. Georgenbräu Kellerbier | 20 x 0,50 | ||
Alkoholfreie Biere |
|||
Bitburger Pils | 24 x 0,33 | ||
Clausthaler Classic | 20 x 0,50 | ||
Clausthaler Radler | 24 x 0,33 | ||
Erdinger Weizenbier | 20 x 0,50 | ||
Jever Fun | 20 x 0,50 | ||
Karamalz Classic (Malzbier) | 20 x 0,50 | 24 x 0,33 | |
Krombacher Pils | 20 x 0,50 | ||
Krombacher Weizenbier | 20 x 0,50 | ||
Schöfferhofer Weizenbier * | 20 x 0,50 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Wein
Weißweine |
|||
Wachenheimer Bischofsgarten Müller-Thurgau | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Morio-Muskat | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Mandelgarten Riesling | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Riesling Kabinett | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Gewürztraminer Kabinett | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Kabinett halbtrocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Bischofsgarten Riesling halbtrocken | 6 x 1,00 | ||
Forster Schnepfenflug Riesling trocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Königswingert Riesling trocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Kerner Kabinett | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Kabinett | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Riesling Spätlese | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Königswingert Riesling Kabinett halbtrocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Schenkenböhl Rivaner trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Fuchsmantel Riesling Kabinett trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Mandelgarten Chardonnay trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Grauburgunder trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Fuchsmantel Riesling Spätlese trocken | 6 x 0,75 | ||
Wach. Mandelgarten Weißburgunder Spätlese trocken - Barrique | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Altenburg Riesling Spätlese trocken | 6 x 0,75 | ||
Weißherbst / Rosé |
|||
Wachenheimer Mandelgarten Portugieser Weißherbst | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Bischofsgarten Portugieser Weißherbst | 6 x 0,75 | ||
Pfalz Cuvée Rosé trocken | 6 x 0,75 | ||
Rotwein |
|||
Wachenheimer Portugieser Rotwein | 6 x 1,00 | ||
Dürkheimer Feuerberg Portugieser halbtrocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Dornfelder halbtrocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Bischofsgarten Blauer Portugieser trocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Dornfelder trocken | 6 x 1,00 | ||
Wachenheimer Burgfeuer | 6 x 0,75 | ||
Forster Schnepfenflug Spätburgunder halbtrocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Regent trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Mandelgarten St. Laurent trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Merlot trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachenheimer Mandelgarten Spätburgunder trocken | 6 x 0,75 | ||
Pfalz Cuvée Wachtenburg trocken | 6 x 0,75 | ||
Glühweine |
|||
Reinig Glühwein | 6 x 1,00 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Sekt
Sekt / Prosecco
Wachtenburg Winzer Riesling trocken | 6 x 0,75 | ||
Wachtenburg Winzer Secco trocken weiß | 6 x 0,75 | ||
Wachtenburg Winzer Secco trocken rosé | 6 x 0,75 | ||
Wachtenburg Winzer Secco Otto | 6 x 0,75 | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Spirituosen
Obstler | 38% | 1,00 Liter | |
Williams-Christ-Birne | 1,00 Liter | ||
Wodka | 1,00 Liter | ||
Jägermeister | 1,00 Liter | ||
Asbach Uralt | 1,00 Liter | ||
Jack Daniels | 1,00 Liter | ||
Bacardi | 1,00 Liter | ||
Aperol | 1,00 Liter | ||
Ramazotti | 1,00 Liter | ||
Havanna Club | 1,00 Liter | ||
*= auf Bestellung / nicht immer auf Lager | |||
Präsentkartons
Wein- und Sektverpackungen
Faltschachteln verschiedene Motive für 1-3 Flaschen | |||
Präsentkartons verschiedene Motive für 1-3 Flaschen | |||